Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Тарасенко С.Л1

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Тарасенко С.Л1 15 0 Ин.яз. Теория 34 11 14 20 1,7 2 29.12.2023 41
2.Тарасенко С.Л1 22 1 Ин.яз. Теория 34 11 12 22 1,9 2 29.12.2023 35
3.Тарасенко С.Л1 23 2 Ин.яз. Теория 34 11 12 22 1,9 2 29.12.2023 35
4.Тарасенко С.Л1 25 2 Ин.яз. Теория 34 11 12 22 1,9 2 29.12.2023 35
5.Тарасенко С.Л1 ИС20 2 Ин.яз. Теория 38 12 10 28 2,3 2 29.12.2023 26
6.Тарасенко С.Л1 ИСиП21 2 Ин.яз. Теория 28 9 12 16 1,4 2 29.12.2023 43
7.Тарасенко С.Л1 ИСиП22 2 Ин.яз. Теория 34 11 10 24 2,0 2 29.12.2023 29
8.Тарасенко С.Л1 ИСиП23 1 Ин.яз. Теория 34 11 8 26 2,2 2 29.12.2023 24
9.Тарасенко С.Л1 ОС22 2 Ин.яз. проф. Теория 34 11 10 24 2,0 2 29.12.2023 29
10.Тарасенко С.Л1 ОС23 2 Ин.яз. Теория 34 11 12 22 1,9 2 29.12.2023 35
11.Тарасенко С.Л1 ПС21 1 Ин.яз. проф. Теория 24 8 10 14 1,3 2 22.12.2023 42
12.Тарасенко С.Л1 СП23 2 Ин.яз. Теория 34 11 10 24 2,0 2 29.12.2023 29
13.Тарасенко С.Л1 ТМ23 2 Ин.яз. Теория 34 11 10 24 2,0 2 29.12.2023 29
14.Тарасенко С.Л1 ТМП22 2 Ин.яз. Теория 70 23 22 48 4,1 4 29.12.2023 31
15.Тарасенко С.Л1 ТО22 2 Ин.яз. Теория 34 11 10 24 2,0 2 29.12.2023 29
16.Тарасенко С.Л1 ТО23 2 Ин.яз. Теория 34 11 12 22 1,9 2 29.12.2023 35
17.Тарасенко С.Л1 ТЭ20 2 Ин.яз. Теория 32 10 14 18 1,5 2 29.12.2023 44
18.Тарасенко С.Л1 ТЭ22 2 Ин.яз. проф. Теория 34 11 10 24 2,0 2 29.12.2023 29

 

Обновлено: 10.10.2023 в 15:32.