Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Коротченкова Н.В1

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Коротченкова Н.В1 22 2 Ин.яз. Теория 34 11 12 22 1,9 2 29.12.2023 35
2.Коротченкова Н.В1 23 1 Ин.яз. Теория 34 11 12 22 1,9 2 29.12.2023 35
3.Коротченкова Н.В1 25 1 Ин.яз. Теория 34 11 12 22 1,9 2 29.12.2023 35
4.Коротченкова Н.В1 36/38 0 Ин.яз. Теория 36 12 12 24 2,0 2 29.12.2023 33
5.Коротченкова Н.В1 ВК21 0 Ин.яз. проф. Теория 68 22 22 46 3,9 4 29.12.2023 32
6.Коротченкова Н.В1 ИС20 1 Ин.яз. Теория 38 12 10 28 2,3 2 29.12.2023 26
7.Коротченкова Н.В1 ИСиП21 1 Ин.яз. Теория 28 9 12 16 1,4 2 29.12.2023 43
8.Коротченкова Н.В1 ИСиП22 1 Ин.яз. Теория 34 11 10 24 2,0 2 29.12.2023 29
9.Коротченкова Н.В1 ИСиП23 2 Ин.яз. Теория 34 11 8 26 2,2 2 29.12.2023 24
10.Коротченкова Н.В1 ОС20 2 Ин.яз. Теория 22 7 10 12 1,0 2 29.12.2023 45
11.Коротченкова Н.В1 ОС21 2 Ин.яз. проф. Теория 24 8 10 14 1,2 2 29.12.2023 42
12.Коротченкова Н.В1 ОС22 1 Ин.яз. проф. Теория 34 11 10 24 2,0 2 29.12.2023 29
13.Коротченкова Н.В1 СП20 1 Ин.яз. Теория 14 5 12 2 0,1 0 29.12.2023 86
14.Коротченкова Н.В1 СП21 0 Ин.яз. Теория 38 12 12 26 2,2 2 29.12.2023 32
15.Коротченкова Н.В1 СП23 1 Ин.яз. Теория 34 11 10 24 2,0 2 29.12.2023 29
16.Коротченкова Н.В1 ТМП20 2 Ин.яз. проф. Теория 32 10 12 20 1,7 2 29.12.2023 38
17.Коротченкова Н.В1 ТМП21 0 Ин.яз. проф. Теория 34 12 8 26 2,4 2 22.12.2023 24
18.Коротченкова Н.В1 ТО20 2 Ин.яз. проф. Теория 22 9 12 10 1,1 2 07.12.2023 55
19.Коротченкова Н.В1 ТЭ20 1 Ин.яз. Теория 32 10 16 16 1,4 2 29.12.2023 50
20.Коротченкова Н.В1 ЭС20 2 Ин.яз. проф. Теория 20 7 10 10 0,9 2 29.12.2023 50
21.Коротченкова Н.В1 ЭС21 2 Ин.яз. проф. Теория 24 11 10 14 2,0 2 24.11.2023 42

 

Обновлено: 10.10.2023 в 15:32.