Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Ляпшин В.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ляпшин В.А. 23 0 Физ.культура Теория 34 11 14 20 1,7 2 29.12.2023 41
2.Ляпшин В.А. ЛС20 0 Физ.культура Теория 20 7 18 2 0,1 2 29.12.2023 90
3.Ляпшин В.А. ЛС21 0 Физ.культура Теория 24 8 12 12 1,0 2 29.12.2023 50
4.Ляпшин В.А. ПК22 0 Физ.культура Теория 30 10 14 16 1,4 2 29.12.2023 47
5.Ляпшин В.А. ПКД21 0 Физ.культура Теория 20 7 16 4 0,3 2 29.12.2023 80
6.Ляпшин В.А. ПКД23 0 Физ.культура Теория 54 18 26 28 2,3 4 29.12.2023 48
7.Ляпшин В.А. ПМ21 0 Физ.культура Теория 28 1 0 28 3,1 0 29.12.2023 0

 

Обновлено: 10.10.2023 в 15:32.