Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Юдаков АА

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Юдаков АА 12 0 Физ.культура Теория 34 11 8 26 2,2 2 29.12.2023 24
2.Юдаков АА 15 0 Физ.культура Теория 34 11 10 24 2,0 2 29.12.2023 29
3.Юдаков АА 22 0 Физ.культура Теория 34 11 12 22 1,9 2 29.12.2023 35
4.Юдаков АА 25 0 Физ.культура Теория 34 11 10 24 2,0 2 29.12.2023 29
5.Юдаков АА ГД20 0 Физ.культура Теория 28 10 12 16 1,7 2 15.12.2023 43
6.Юдаков АА ГД22 0 Физ.культура Теория 28 9 12 16 1,4 2 29.12.2023 43
7.Юдаков АА ОС21 0 Физ.культура Теория 24 8 10 14 1,2 2 29.12.2023 42
8.Юдаков АА ПМ22 0 Физ.культура Теория 34 11 8 26 2,2 2 29.12.2023 24
9.Юдаков АА ПС20 0 Физ.культура Теория 18 6 14 4 0,3 2 29.12.2023 78
10.Юдаков АА ПС21 0 Физ.культура Теория 24 8 16 8 0,8 2 22.12.2023 67
11.Юдаков АА ПС23 0 Физ.культура Теория 34 11 10 24 2,0 2 29.12.2023 29
12.Юдаков АА СП20 0 Физ.культура Теория 12 4 12 0 0,0 0 29.12.2023 100
13.Юдаков АА СП21 0 Физ.культура Теория 44 14 10 34 2,9 2 29.12.2023 23
14.Юдаков АА СП23 0 Физ.культура Теория 34 11 10 24 2,0 2 29.12.2023 29
15.Юдаков АА ТМ23 0 Физ.культура Теория 34 11 12 22 1,9 2 29.12.2023 35
16.Юдаков АА ТМП20 0 Физ.культура Теория 20 7 10 10 0,9 2 29.12.2023 50
17.Юдаков АА ТМП21 0 Физ.культура Теория 32 11 10 22 2,0 2 22.12.2023 31
18.Юдаков АА ТМП22 0 Физ.культура Теория 44 14 10 34 2,9 2 29.12.2023 23
19.Юдаков АА ТЭ21 0 Физ.культура Теория 24 8 12 12 1,0 2 29.12.2023 50
20.Юдаков АА ТЭ22 0 Физ.культура Теория 30 10 10 20 1,7 2 29.12.2023 33
21.Юдаков АА ТЭ23 0 Физ.культура Теория 34 11 12 22 1,9 2 29.12.2023 35
22.Юдаков АА ЭС21 0 Физ.культура Теория 24 11 14 10 1,4 0 24.11.2023 58

 

Обновлено: 10.10.2023 в 15:32.