Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Богомазова Ю.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Богомазова Ю.Ю. 22 0 Химия Теория 34 11 8 26 2,2 2 29.12.2023 24
2.Богомазова Ю.Ю. 23 0 Химия Теория 34 11 10 24 2,0 2 29.12.2023 29
3.Богомазова Ю.Ю. ИСиП23 0 Химия Теория 34 11 12 22 1,9 2 29.12.2023 35
4.Богомазова Ю.Ю. ЛС21 0 Ботаника Теория 30 10 12 18 1,5 2 29.12.2023 40
5.Богомазова Ю.Ю. ОС23 0 Химия Теория 34 11 10 24 2,0 2 29.12.2023 29
6.Богомазова Ю.Ю. ПК22 0 Химия Теория 40 13 20 20 1,7 4 29.12.2023 50
7.Богомазова Ю.Ю. ПКД23 0 Химия Теория 48 16 24 24 2,0 4 29.12.2023 50
8.Богомазова Ю.Ю. ПС23 0 Химия Теория 34 11 10 24 2,0 2 29.12.2023 29
9.Богомазова Ю.Ю. СП23 0 Биология Теория 34 11 12 22 1,9 2 29.12.2023 35
10.Богомазова Ю.Ю. СП23 0 Химия Теория 34 11 14 20 1,7 2 29.12.2023 41
11.Богомазова Ю.Ю. ТК23 0 Химия Теория 76 25 22 54 4,6 4 29.12.2023 29
12.Богомазова Ю.Ю. ТМ23 0 Химия Теория 34 11 10 24 2,0 2 29.12.2023 29
13.Богомазова Ю.Ю. ТО23 0 Биология Теория 34 11 10 24 2,0 2 29.12.2023 29
14.Богомазова Ю.Ю. ТО23 0 Химия Теория 34 11 10 24 2,0 2 29.12.2023 29
15.Богомазова Ю.Ю. ТЭ22 0 Эколог.осн.природопольз. Теория 48 16 10 38 3,2 2 29.12.2023 21
16.Богомазова Ю.Ю. ТЭ23 0 Химия Теория 34 11 10 24 2,0 2 29.12.2023 29

 

Обновлено: 10.10.2023 в 15:32.