Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Сальникова ТА

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Сальникова ТА ОС20 1 Ин.яз. Теория 22 7 10 12 1,0 2 29.12.2023 45
2.Сальникова ТА ОС21 1 Ин.яз. проф. Теория 24 8 10 14 1,2 2 29.12.2023 42
3.Сальникова ТА ОС23 1 Ин.яз. Теория 34 11 12 22 1,9 2 29.12.2023 35
4.Сальникова ТА ПС21 2 Ин.яз. проф. Теория 24 8 12 12 1,1 2 22.12.2023 50
5.Сальникова ТА ПС23 0 Ин.яз. Теория 34 11 10 24 2,0 2 29.12.2023 29
6.Сальникова ТА ТМ23 1 Ин.яз. Теория 34 11 10 24 2,0 2 29.12.2023 29
7.Сальникова ТА ТМП20 1 Ин.яз. проф. Теория 32 10 12 20 1,7 2 29.12.2023 38
8.Сальникова ТА ТМП22 1 Ин.яз. Теория 70 23 22 48 4,1 4 29.12.2023 31
9.Сальникова ТА ТО20 1 Ин.яз. проф. Теория 22 9 12 10 1,1 2 07.12.2023 55
10.Сальникова ТА ТО21 2 Ин.яз. проф. Теория 32 10 10 22 1,9 2 29.12.2023 31
11.Сальникова ТА ТО21 1 Ин.яз. проф. Теория 32 10 10 22 1,9 2 29.12.2023 31
12.Сальникова ТА ТО22 1 Ин.яз. Теория 34 11 10 24 2,0 2 29.12.2023 29
13.Сальникова ТА ТО23 1 Ин.яз. Теория 34 11 12 22 1,9 2 29.12.2023 35
14.Сальникова ТА ТЭ21 0 Ин.яз. проф. Теория 26 8 12 14 1,2 2 29.12.2023 46
15.Сальникова ТА ТЭ22 1 Ин.яз. проф. Теория 34 11 10 24 2,0 2 29.12.2023 29
16.Сальникова ТА ТЭ23 0 Ин.яз. Теория 34 11 12 22 1,9 2 29.12.2023 35
17.Сальникова ТА ЭС20 1 Ин.яз. проф. Теория 20 7 10 10 0,9 2 29.12.2023 50
18.Сальникова ТА ЭС21 1 Ин.яз. проф. Теория 24 11 12 12 1,8 2 24.11.2023 50

 

Обновлено: 10.10.2023 в 15:32.