Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Плющова МА

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Плющова МА 12 1 Ин.яз. Теория 34 11 12 22 1,9 2 29.12.2023 35
2.Плющова МА 18 1 Ин.яз. Теория 34 11 12 22 1,9 2 29.12.2023 35
3.Плющова МА ГД20 1 Ин.яз. проф. Теория 42 15 20 22 2,2 4 15.12.2023 48
4.Плющова МА ГД20 1 Ин.яз. Теория 28 10 14 14 1,4 2 15.12.2023 50
5.Плющова МА ГД20 1 Ин.яз.2 Теория 20 7 10 10 1,0 2 15.12.2023 50
6.Плющова МА ГД21 1 Ин.яз. Теория 28 10 10 18 1,9 2 15.12.2023 36
7.Плющова МА ГД21 1 Ин.яз. проф. Теория 42 15 22 20 2,0 4 15.12.2023 52
8.Плющова МА ГД21 1 Ин.яз.2 Теория 24 9 10 14 1,4 2 15.12.2023 42
9.Плющова МА ГД22 1 Ин.яз. проф. Теория 28 9 12 16 1,4 2 29.12.2023 43
10.Плющова МА ГД22 1 Ин.яз.2 Теория 24 8 10 14 1,2 2 29.12.2023 42
11.Плющова МА ЛС21 0 Ин.яз. Теория 24 8 12 12 1,0 2 29.12.2023 50
12.Плющова МА ООП20 1 Ин.яз. проф. Теория 26 8 4 22 1,9 0 29.12.2023 15
13.Плющова МА ООП20 1 Ин.яз. Теория 18 6 2 16 1,4 0 29.12.2023 11
14.Плющова МА ПК22 1 Ин.яз. проф. Теория 22 7 10 12 1,0 2 29.12.2023 45
15.Плющова МА ПК22 1 Ин.яз. Теория 36 12 10 26 2,2 2 29.12.2023 28
16.Плющова МА ПКД21 1 Ин.яз. проф. Теория 20 7 16 4 0,3 2 29.12.2023 80
17.Плющова МА ПКД23 1 Ин.яз. Теория 34 11 10 24 2,0 2 29.12.2023 29
18.Плющова МА ПМ22 1 Ин.яз. Теория 34 11 10 24 2,0 2 29.12.2023 29
19.Плющова МА ТК23 1 Ин.яз. Теория 76 25 22 54 4,6 4 29.12.2023 29

 

Обновлено: 10.10.2023 в 15:32.