Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 18

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Василенко ММ 18 0 Устр. автомо. Теория 34 11 6 28 2,3 2 29.12.2023 18
2.Ведехина РА 18 0 Биология Теория 34 11 10 24 2,0 2 29.12.2023 29
3.Ведехина РА 18 0 География Теория 34 11 12 22 1,9 2 29.12.2023 35
4.Веретенникова ОВ 18 0 Русский язык Теория 34 11 12 22 1,9 2 29.12.2023 35
5.Веретенникова ОВ 18 0 Литература Теория 34 11 14 20 1,7 2 29.12.2023 41
6.Гаврилюк О.П 18 0 ОБЖ Теория 34 11 12 22 1,9 2 29.12.2023 35
7.Калуцких ИН 18 0 Электротехника Теория 34 11 10 24 2,0 2 29.12.2023 29
8.Кастрикина ТА 18 0 История Теория 34 11 10 24 2,0 2 29.12.2023 29
9.Красюк О.И 18 0 Материаловедение Теория 20 7 8 12 1,0 2 29.12.2023 40
10.Красюк О.И 18 0 Слесарное дело Теория 20 7 8 12 1,0 2 29.12.2023 40
11.Левшакова И.Ю 18 0 Математика Теория 96 31 22 74 6,2 4 29.12.2023 23
12.Левшакова И.Ю 18 0 Физика Теория 34 11 12 22 1,9 2 29.12.2023 35
13.Лупачева НА 18 0 Обществознание Теория 34 11 10 24 2,0 2 29.12.2023 29
14.Плющова МА 18 1 Ин.яз. Теория 34 11 12 22 1,9 2 29.12.2023 35
15.Сорокин А.Н 18 0 Физ.культура Теория 34 11 12 22 1,9 2 29.12.2023 35
16.Толкачева ГИ 18 0 Химия Теория 34 11 16 18 1,5 2 29.12.2023 47
17.Шаповалова О.В 18 0 Информатика Теория 34 11 10 24 2,0 2 29.12.2023 29
18.Шумеев ВИ 18 2 Ин.яз. Теория 34 11 12 22 1,9 2 29.12.2023 35

 

Обновлено: 10.10.2023 в 15:32.