Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ИСиП22

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Акимкина ОП ИСиП22 0 ИТ в проф Теория 40 13 8 32 2,7 2 29.12.2023 20
2.Баранникова О.А. ИСиП22 0 Высшая математика Теория 52 17 10 42 3,5 2 29.12.2023 19
3.Баранникова О.А. ИСиП22 0 Численные методы Теория 62 20 14 48 4,1 2 29.12.2023 23
4.Баранникова О.А. ИСиП22 0 Дискретная математика Теория 64 21 22 42 3,5 4 29.12.2023 34
5.Игин А.С. ИСиП22 0 Осн. алоритм. и прогр Теория 122 40 70 52 4,4 10 29.12.2023 57
6.Кобрусева НГ ИСиП22 2 Архитектура апп. средств Теория 36 12 0 36 3,1 2 29.12.2023 0
7.Кобрусева НГ ИСиП22 1 Архитектура апп. средств Теория 36 12 0 36 3,1 2 29.12.2023 0
8.Кобрусева НГ ИСиП22 0 Архитектура апп. средств Теория 64 21 20 44 3,8 4 29.12.2023 31
9.Коротченкова Н.В1 ИСиП22 1 Ин.яз. Теория 34 11 10 24 2,0 2 29.12.2023 29
10.Сорокин А.Н ИСиП22 0 Физ.культура Теория 34 11 12 22 1,9 2 29.12.2023 35
11.Тарасенко С.Л1 ИСиП22 2 Ин.яз. Теория 34 11 10 24 2,0 2 29.12.2023 29
12.Шаповалова О.В ИСиП22 0 Операционныые системы Теория 60 20 26 34 2,9 4 29.12.2023 43
13.Шаповалова О.В ИСиП22 1 Операционныые системы Теория 40 13 0 40 3,4 2 29.12.2023 0
14.Шаповалова О.В ИСиП22 2 Операционныые системы Теория 40 13 0 40 3,4 2 29.12.2023 0

 

Обновлено: 10.10.2023 в 15:32.