Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Сорокин А.Н

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Сорокин А.Н 13 0 Физ.культура Теория 34 11 12 22 1,9 2 29.12.2023 35
2.Сорокин А.Н 18 0 Физ.культура Теория 34 11 12 22 1,9 2 29.12.2023 35
3.Сорокин А.Н 32 0 Физ.культура Теория 20 9 10 10 1,3 2 30.11.2023 50
4.Сорокин А.Н 33/37 0 Физ.культура Теория 20 7 8 12 1,0 2 29.12.2023 40
5.Сорокин А.Н 36/38 0 Физ.культура Теория 40 13 10 30 2,5 2 29.12.2023 25
6.Сорокин А.Н 45 0 Физ.культура Теория 70 44 40 30 8,3 0 02.11.2023 57
7.Сорокин А.Н ВК20 0 Физ.культура Теория 32 10 10 22 1,9 2 29.12.2023 31
8.Сорокин А.Н ВК21 0 Физ.культура Теория 32 10 10 22 1,9 2 29.12.2023 31
9.Сорокин А.Н ГД21 0 Физ.культура Теория 28 10 2 26 2,6 0 15.12.2023 7
10.Сорокин А.Н ИС20 0 Физ.культура Теория 38 12 10 28 2,3 2 29.12.2023 26
11.Сорокин А.Н ИСиП21 0 Физ.культура Теория 28 9 10 18 1,5 2 29.12.2023 36
12.Сорокин А.Н ИСиП22 0 Физ.культура Теория 34 11 12 22 1,9 2 29.12.2023 35
13.Сорокин А.Н ИСиП23 0 Физ.культура Теория 34 11 8 26 2,2 2 29.12.2023 24
14.Сорокин А.Н ООП20 0 Физ.культура Теория 18 6 0 18 1,5 0 29.12.2023 0
15.Сорокин А.Н ОС20 0 Физ.культура Теория 22 7 8 14 1,2 2 29.12.2023 36
16.Сорокин А.Н ОС22 0 Физ.культура Теория 34 11 8 26 2,2 2 29.12.2023 24
17.Сорокин А.Н ОС23 0 Физ.культура Теория 34 11 8 26 2,2 2 29.12.2023 24
18.Сорокин А.Н ТК23 0 Физ.культура Теория 34 11 10 24 2,0 2 29.12.2023 29
19.Сорокин А.Н ТО20 0 Физ.культура Теория 20 8 12 8 0,9 2 07.12.2023 60
20.Сорокин А.Н ТО21 0 Физ.культура Теория 28 9 10 18 1,5 2 29.12.2023 36
21.Сорокин А.Н ТО22 0 Физ.культура Теория 34 11 10 24 2,0 2 29.12.2023 29
22.Сорокин А.Н ТО23 0 Физ.культура Теория 34 11 8 26 2,2 2 29.12.2023 24
23.Сорокин А.Н ТЭ20 0 Физ.культура Теория 32 10 18 14 1,2 2 29.12.2023 56
24.Сорокин А.Н ЭС20 0 Физ.культура Теория 20 7 8 12 1,0 2 29.12.2023 40

 

Обновлено: 10.10.2023 в 15:32.