Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ЭС20

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Иванов Г.Ф. ЭС20 0 Релейная защита и АСУ Теория 40 13 40 0 0,0 10 29.12.2023 100
2.Ильин И.В. ЭС20 0 Аппаратура для рем эл. Теория 20 7 8 12 1,0 2 29.12.2023 40
3.Ильин И.В. ЭС20 0 Устр и ТО сетей эл-я Теория 62 20 28 34 2,9 4 29.12.2023 45
4.Калуцких ИН ЭС20 0 Устр и ТО эл. подст Теория 56 18 20 36 3,1 4 29.12.2023 36
5.Коротченкова Н.В1 ЭС20 2 Ин.яз. проф. Теория 20 7 10 10 0,9 2 29.12.2023 50
6.Лупачева НА ЭС20 0 Экономика отрасли Теория 80 26 48 32 2,7 8 29.12.2023 60
7.Сальникова ТА ЭС20 1 Ин.яз. проф. Теория 20 7 10 10 0,9 2 29.12.2023 50
8.Сорокин А.Н ЭС20 0 Физ.культура Теория 20 7 8 12 1,0 2 29.12.2023 40
9.Хатюхин ИИ ЭС20 0 Охрана труда Теория 24 8 18 6 0,5 2 29.12.2023 75
10.Холопова Е.Н ЭС20 0 Основы экономики Теория 34 11 14 20 1,7 2 29.12.2023 41

 

Обновлено: 10.10.2023 в 15:32.