Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ИС20

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Акимкина ОП ИС20 0 Компьют.моделиров. Теория 52 17 16 36 3,1 4 29.12.2023 31
2.Акимкина ОП ИС20 0 ИТ и платформы Теория 126 41 32 94 8,0 6 29.12.2023 25
3.Акимкина ОП ИС20 0 Управление проектами Теория 78 25 18 60 5,1 4 29.12.2023 23
4.Васильева ЕА ИС20 0 Основы web программирования Теория 130 42 48 82 6,9 8 29.12.2023 37
5.Коротченкова Н.В1 ИС20 1 Ин.яз. Теория 38 12 10 28 2,3 2 29.12.2023 26
6.Мохова ЮЕ ИС20 0 Метролог.стандарт.и сертифик. Теория 56 18 18 38 3,2 4 29.12.2023 32
7.Сорокин А.Н ИС20 0 Физ.культура Теория 38 12 10 28 2,3 2 29.12.2023 26
8.Тарасенко С.Л1 ИС20 2 Ин.яз. Теория 38 12 10 28 2,3 2 29.12.2023 26
9.Флеер А.В ИС20 0 Правов.обеспеч.профдеятел. Теория 62 20 20 42 3,5 4 29.12.2023 32
10.Шубин АН ИС20 0 БЖ Теория 32 10 18 14 1,2 2 29.12.2023 56

 

Обновлено: 10.10.2023 в 15:32.