Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ТЭ22

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Акимкина ОП ТЭ22 0 ИКТ в проф Теория 58 19 26 32 2,7 4 29.12.2023 45
2.Богомазова Ю.Ю. ТЭ22 0 Эколог.осн.природопольз. Теория 48 16 10 38 3,2 2 29.12.2023 21
3.Василенко ММ ТЭ22 0 Тех.механика Теория 34 11 18 16 1,4 2 29.12.2023 53
4.Калуцких ИН ТЭ22 0 Электротехника Теория 68 22 24 44 3,8 4 29.12.2023 35
5.Кастрикина ТА ТЭ22 0 История Теория 40 13 10 30 2,5 2 29.12.2023 25
6.Кобрусева НГ ТЭ22 0 Инженер.графика Теория 40 13 12 28 2,4 2 29.12.2023 30
7.Кубатина СА ТЭ22 0 Электр.машины и аппараты Теория 34 11 16 18 1,5 2 29.12.2023 47
8.Левшакова И.Ю ТЭ22 0 Математика Теория 90 29 22 68 5,8 6 29.12.2023 24
9.Леонтьева НА ТЭ22 0 Осн.философии Теория 44 14 12 32 2,7 2 29.12.2023 27
10.Сальникова ТА ТЭ22 1 Ин.яз. проф. Теория 34 11 10 24 2,0 2 29.12.2023 29
11.Сойников ОЕ ТЭ22 0 Вып. работ по проф. Теория 50 16 10 40 3,4 4 29.12.2023 20
12.Тарасенко С.Л1 ТЭ22 2 Ин.яз. проф. Теория 34 11 10 24 2,0 2 29.12.2023 29
13.Трунова НФ ТЭ22 0 Психология Теория 36 12 18 18 1,5 2 29.12.2023 50
14.Юдаков АА ТЭ22 0 Физ.культура Теория 30 10 10 20 1,7 2 29.12.2023 33

 

Обновлено: 10.10.2023 в 15:32.