Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ПС20

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Быченкова ТП ПС20 0 Эксплуатация ПС и безопасность Теория 126 41 46 80 6,8 8 29.12.2023 37
2.Быченкова ТП ПС20 0 Железные дороги Теория 42 14 16 26 2,2 2 29.12.2023 38
3.Быченкова ТП ПС20 0 Разраб техпроц., техдокументац Теория 122 40 40 82 6,9 8 29.12.2023 33
4.Куприенкова ЛА ПС20 0 Экономика отрасли Теория 100 33 36 64 5,4 6 29.12.2023 36
5.Леонтьева НА ПС20 0 Осн.философии Теория 48 16 10 38 3,2 2 29.12.2023 21
6.Шимова НВ ПС20 0 Организ.раб. и управ.подраздел Теория 156 51 38 118 10,0 10 29.12.2023 24
7.Юдаков АА ПС20 0 Физ.культура Теория 18 6 14 4 0,3 2 29.12.2023 78

 

Обновлено: 10.10.2023 в 15:32.