Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ООП20

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Лупачева НА ООП20 0 Маркетинг в ООП Теория 110 36 8 102 8,6 0 29.12.2023 7
2.Плющова МА ООП20 1 Ин.яз. проф. Теория 26 8 4 22 1,9 0 29.12.2023 15
3.Плющова МА ООП20 1 Ин.яз. Теория 18 6 2 16 1,4 0 29.12.2023 11
4.Самохина М.Е. ООП20 0 Профэстетика Теория 80 26 38 42 3,5 0 29.12.2023 48
5.Сорокин А.Н ООП20 0 Физ.культура Теория 18 6 0 18 1,5 0 29.12.2023 0
6.Шумеев ВИ ООП20 2 Ин.яз. проф. Теория 26 8 4 22 1,9 0 29.12.2023 15
7.Шумеев ВИ ООП20 2 Ин.яз. Теория 18 6 2 16 1,4 0 29.12.2023 11

 

Обновлено: 10.10.2023 в 15:32.