Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ПКД21

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Котлярова НВ ПКД21 0 Орг проц приг, подг к реал хб, муч конд из сл ассорт Теория 32 10 16 16 1,4 2 29.12.2023 50
2.Котлярова НВ ПКД21 0 Процессы приг ХБ и конд Теория 114 37 78 36 3,1 18 29.12.2023 68
3.Котлярова НВ ПКД21 0 Проц. пригот. хол.блюд Теория 40 13 22 18 1,5 4 29.12.2023 55
4.Леонтьева НА ПКД21 0 Осн.философии Теория 36 12 14 22 1,9 2 29.12.2023 39
5.Лупачева НА ПКД21 0 Основы экономики Теория 24 8 8 16 1,4 2 29.12.2023 33
6.Ляпшин В.А. ПКД21 0 Физ.культура Теория 20 7 16 4 0,3 2 29.12.2023 80
7.Мохова ЮЕ ПКД21 0 Опер упр текущ дея-ю подч перс Теория 34 11 12 22 1,9 2 29.12.2023 35
8.Мохова ЮЕ ПКД21 0 Орг хранения и конт. запасов сырья Теория 20 7 12 8 0,7 2 29.12.2023 60
9.Плющова МА ПКД21 1 Ин.яз. проф. Теория 20 7 16 4 0,3 2 29.12.2023 80
10.Шумеев ВИ ПКД21 2 Ин.яз. проф. Теория 20 7 16 4 0,3 2 29.12.2023 80

 

Обновлено: 10.10.2023 в 15:32.